
Rio de Janeiro - RJ
1 posição
Não informado
Estamos em busca de um Analista de Sistemas para atuar em nossa equipe de TI. O profissional será responsável por analisar, projetar, documentar, desenvolver e implementar sistemas de informação, garantindo a qualidade e segurança das soluções.
Responsabilidades| 1. Realizar suporte aos usuários dos sistemas. | |||||||
| 2. Realizar atendimento aos chamados, incidentes e melhorias dos sistemas atuais de acordo com priorização. | |||||||
| 3. Especificar novas demandas, prototipar e documentar para que possam ser desenvolvidas inclusive por outras pessoas. | |||||||
| 4. Elaborar documentações de sistemas e manuais de operação. | |||||||
| 5. Desenvolver novas funcionalidades e implementar novos sistemas conforme a demanda. | |||||||
| 6. Testar novas implementações e garantir funcionamento da mesma com devida qualidade. | |||||||
| 7. Modelar e implementar novas estruturas nos Bancos de Dados. | |||||||
| 8. Implementar integrações entre os sistemas. | |||||||
| 9. Reportar frequentemente ao superior o andamento das demandas. | |||||||
| 10. Se reunir com usuários para detalhamento e levantamento de informações para demandas dos sistemas. |
| Experiência com desenvolvimento em Angular 11+ e desejável Flutter | |||
| Conhecimento de conceitos de front-end (HTML, CSS, componentes, bindings, rotas) e consumo de APIs REST | |||
| Experiência em arquitetura de software e design patterns (SOLID, Clean Architecture, MVVM, DDD) | |||
| Conhecimento para realização de consultas no banco de dados SQL Server | |||
| Experiência com ferramentas de Teste de API, como Insomnia, Postman ou outras. | |||
| Experiência com a utilização de GIT e GITHUB | |||
| Atualização das atividades em ferramentas de gestão, como GLPI, Planner, Gira ou Azure Devops | |||
| Conhecimento de ferramentas de prototipação/wireframe (Figma e etc) |
Escolaridade